![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-30 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
| 2 | 2025-10-29 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 3 | 23:17 | 23:23 | 5 分鐘 | |
| 4 | 20:45 | 21:02 | 17 分鐘 | |
| 5 | 11:34 | 11:47 | 13 分鐘 | |
| 6 | 00:20 | 00:48 | 27 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-28 | 23:16 | 23:25 | 9 分鐘 |
| 8 | 10:51 | 11:29 | 38 分鐘 | |
| 9 | 10:31 | 10:49 | 18 分鐘 | |
| 10 | 10:27 | 10:28 | 1 分鐘 | |
| 11 | 09:59 | 10:24 | 25 分鐘 | |
| 12 | 09:24 | 09:51 | 27 分鐘 | |
| 13 | 01:04 | 02:15 | 71 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-27 | 22:59 | 23:33 | 34 分鐘 |
| 15 | 22:40 | 22:52 | 12 分鐘 | |
| 16 | 22:21 | 22:28 | 7 分鐘 | |
| 17 | 21:48 | 21:55 | 7 分鐘 | |
| 18 | 20:27 | 21:37 | 70 分鐘 | |
| 19 | 19:51 | 20:18 | 27 分鐘 | |
| 20 | 07:09 | 08:08 | 59 分鐘 | |
| 21 | 2025-10-26 | 23:11 | 23:32 | 21 分鐘 |
| 22 | 22:15 | 22:58 | 43 分鐘 | |
| 23 | 22:07 | 22:12 | 5 分鐘 | |
| 24 | 21:09 | 21:51 | 42 分鐘 | |
| 25 | 20:27 | 20:53 | 26 分鐘 | |
| 26 | 19:13 | 19:55 | 42 分鐘 | |
| 27 | 17:18 | 17:55 | 38 分鐘 | |
| 28 | 17:11 | 17:16 | 5 分鐘 | |
| 29 | 16:47 | 17:04 | 17 分鐘 | |
| 30 | 15:29 | 16:11 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 4049.0204live.com ALL RIGHTS RESERVED. |





